Wave
| Característica | Especificación |
| Arquitectura | Cliente-servidor escalable |
| Interfaz | Intuitiva, tipo arrastrar y soltar |
| Compatibilidad | Cámaras Hanwha, ONVIF, terceros |
| Acceso remoto | Vía WAVE Sync y apps móviles |
| Licencias | Por canal, flexibles y sin cuotas ocultas |
| Análisis inteligente | Soporta metadatos de IA y eventos complejos |
| Visualización | Paneles personalizables y multivista |
| Alertas | Reglas automatizadas con audio/video |
| Instalación | Rápida, sin servidor dedicado obligatorio |
| Uso recomendado | Retail, industria, ciudades, educación |














































































































