It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

| Característica | Especificación | 
| Tipo | Switch PoE gestionado de largo alcance | 
| Puertos | 24 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 SFP+ de 10 Gb | 
| Potencia PoE | Hasta 50W por puerto (PoE++) | 
| Alcance | Hasta 610 m (2,000 pies) sobre UTP de 2 o 4 pares | 
| Velocidad de red | Full-duplex simétrico 10/100/1000 Mbps | 
| Procesador | Dual-core OpenRISC de 32 bits | 
| Interfaz de gestión | GUI intuitiva + CLI estilo Cisco | 
| Alimentación | Fuente redundante intercambiable en caliente de 1,000 W | 
| Tecnología energética | PowerWISE® para eficiencia y redundancia | 
| Tipo de uso recomendado | Modernización IP en entornos exigentes (IoT, videovigilancia, voz) | 

| Característica | Especificación | 
| Tipo | Switch PoE gestionado de largo alcance sobre par único UTP | 
| Puertos | 24 puertos Fast Ethernet + 2 SFP de 1 Gb | 
| Potencia PoE | Hasta 15W por puerto (PoE estándar IEEE 802.3af) | 
| Alcance | Hasta 365 m (1,200 pies) sobre cable UTP de un solo par | 
| Velocidad de red | 10 Mbps simétricos, full duplex sin degradación por distancia | 
| Procesador | Dual-core OpenRISC de 32 bits | 
| Interfaz de gestión | GUI intuitiva + CLI estilo Cisco | 
| Alimentación | Fuente redundante intercambiable en caliente (500–1000 W) | 
| Tecnología energética | PowerWISE® con detección automática y eficiencia energética | 
| Tipo de uso recomendado | Migración IP en voz, videovigilancia y entornos industriales | 

| Característica | Especificación | 
| Tipo | Switch PoE++ gestionado de largo alcance sobre coaxial | 
| Puertos | 24 puertos 10/100 Mbps + 2 SFP+ de 10 Gb | 
| Potencia PoE | Hasta 50W por puerto (PoE++) | 
| Alcance | Hasta 1,830 m (6,000 pies) sobre cable coaxial | 
| Velocidad de red | Fast Ethernet simétrico, full duplex | 
| Procesador | Dual-core OpenRISC de 32 bits | 
| Interfaz de gestión | GUI intuitiva + CLI estilo Cisco | 
| Alimentación | Fuente redundante intercambiable en caliente de 1,000 W | 
| Tecnología energética | PowerWISE® para eficiencia, redundancia y detección automática | 
| Tipo de uso recomendado | Migración IP en seguridad, videovigilancia y entornos industriales | 
No hay productos en esta sección

| Característica | Especificación | 
| Brillo | 5.000 lúmenes en color y blanco | 
| Resolución | Full HD 1080p | 
| Tecnología de imagen | 3LCD | 
| Fuente de luz | Láser, hasta 20.000 horas | 
| Tamaño de imagen | Hasta 120" en formato 16:6 | 
| Tipo de proyección | Tiro ultra corto interactivo | 
| Interactividad | Táctil y con lápiz, hasta 8 usuarios | 
| Pizarra digital | Funciona sin PC, permite compartir | 
| Conectividad | HDMI, USB, LAN, Wi-Fi, Miracast | 
| Instalación | Ajuste automático y calibración fácil | 

| Característica | Especificación | 
| Brillo | 4.000 lúmenes | 
| Resolución | WXGA (1280 × 800) | 
| Tecnología de imagen | 3LCD | 
| Tamaño de imagen | Más de 100 pulgadas | 
| Fuente de luz | Lámpara, hasta 12.000 horas | 
| Tipo de proyección | Alcance estándar | 
| Conectividad | HDMI, USB, Wi-Fi | 
| Corrección de imagen | Trapezoidal manual | 
| Portabilidad | Ligero y compacto | 
| Uso recomendado | Presentaciones y proyección móvil | 

| Característica | Especificación | 
| Brillo | 2.200 lúmenes | 
| Resolución | WXGA (1280 × 800) | 
| Tecnología de imagen | 3LCD | 
| Fuente de luz | Láser, 20.000 horas | 
| Diseño | Tipo reflector, discreto | 
| Montaje | Piso, techo, pared o riel | 
| Reproductor multimedia | Integrado, sin PC | 
| Conectividad | HDMI, USB, LAN, Wi-Fi, Bluetooth | 
| Control remoto | Compatible con sistemas de gestión | 
| Uso recomendado | Retail, museos, eventos | 

| Característica | Especificación | 
| Brillo | 7.000 lúmenes | 
| Resolución | WUXGA con mejora 4K | 
| Tecnología de imagen | 3LCD | 
| Fuente de luz | Láser, 20.000 horas | 
| Lentes opcionales | 11 lentes motorizados | 
| Conectividad | HDMI, HDBaseT, LAN, USB | 
| Instalación | Configuración vía NFC | 
| Cámara opcional | Para ajuste automático | 
| Proyección avanzada | Edge blending y warping | 
| Uso recomendado | Eventos, museos, auditorios | 

| Tecnología de Impresión: | Térmico | 
|---|---|
| Velocidad de Impresión:: | 250 mm/segundo | 
| Capacidad de columnas: | Fuente A: 12 x 24 48 cpl (predeterminado); Fuente B: 10 x 24 57 cpl; Fuente C: 9 x 17 64 cp | 
| Ajuste de caracteres: | 95 alfanuméricos, 18 internacionales,128 x 43 gráficos | 
| Código de barras: | UPC-A, UPC-E, JAN8/EAN8, JAN13/EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF, CODABAR (NW-7), GS1-128, GS1 DataBar, Code 128 Auto PDF417, código QR, MaxiCode, DataMatrix, código azteca, GS1 DataBar bidimensional, simbología compuesta | 
| Ancho de papel Diámetro del rollo (máx.) Diámetro del núcleo (mínimo): | 3,12"/79,5 mm 3,27"/83mm 0,71"/18 mm | 
| Interfaz: | Interfaz (modelo Ethernet) USB Tipo-B integrado (USB 2.0 de alta velocidad) + Ethernet 10/100Base-T / TX Interfaz (modelo Bluetooth) USB Tipo-B (USB 2.0 de alta velocidad) + Bluetooth® 3.0 (compatible con EDR) + Ethernet 10/100 Base-T / TX | 
| Conabilidad: | 17 millones de líneas de impresión MTBF 360.000 horas MCBF 65.000.000 líneas | 
| Sistemas operativos compatibles: | iOS®, Android®, Wndows®, Mac®, OS X®, GNU (Linux® | 

| Característica | Especificación | 
| Tipo de impresión | Térmica directa | 
| Velocidad de impresión | Hasta 500 mm/seg | 
| Resolución | 180 dpi | 
| Conectividad | USB, Ethernet, Serial, Wi-Fi opcional | 
| Compatibilidad | PC-POS, mPOS, servidores en la nube | 
| Ahorro de papel | Reduce consumo hasta 49% | 
| Seguridad Wi-Fi | Compatible con WPA3 | 
| Montaje | Horizontal, vertical o en pared | 
| Cabezal y cortador | Larga vida útil | 
| Configuración | Fácil con Epson TM Utility | 

| Característica | Especificación | 
| Tipo de impresión | Matricial de impacto | 
| Velocidad de impresión | Hasta 5.14 líneas por segundo | 
| Funciones | Recibos, validación, cheques | 
| Lector MICR | Opcional para lectura de cheques | 
| Carga de papel | Inserción fácil y extracción rápida | 
| Cortador automático | Opcional, hasta 2 millones de cortes | 
| Conectividad | USB, Serial, Paralelo, RS-485 | 
| Diseño | Compacta y silenciosa | 
| Validación de documentos | Garganta ancha para inserción fluida | 
| Copias | 1 original + 2 copias | 

| Característica | Especificación | 
| Tipo de impresión | Térmica directa | 
| Tamaño de papel | 2 pulgadas | 
| Velocidad de impresión | Rápida, hasta 100 mm/s | 
| Diseño | Portatil ligera y ergonómica | 
| Resistencia | IP54, resistente al agua y polvo | 
| Durabilidad | Soporta caídas de hasta 2,1 metros | 
| Batería | Hasta 27 horas de autonomía | 
| Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi, USB | 
| Compatibilidad | iOS, Android, Windows | 
| Accesorios | Clip para cinturón incluido | 

| Tipo: | Multifuncional Color | 
|---|---|
| Cabezal: | PrecisionCore® 4 colores (CMYK) cabezal fijo | 
| Resolución Impresión: | 600 dpi x 2.400 dpi | 
| Velocidad simplex: | 40 ISO ppm (negro/color) | 
| Volumen Mens: | Recom. 10.000 – 60.000 | 
| Entrada papel: | 500+500+150 (3) | 
| Tinta negra: | 50,000 páginas | 
| Tinta color: | 30,000 páginas | 
| Consumo energía: | 190W | 
| Capacidad ADF: | 150 hojas | 

| Tipo: | Multifuncional Color | 
|---|---|
| Cabezal: | PrecisionCore® 4 colores (CMYK) cabezal fijo | 
| Resolución Impresión: | 4.800 dpi x 1.200 dpi | 
| Velocidad simplex: | 26/25 ISO ppm (negro/color) | 
| Volumen Mens: | Recom. 10,000 | 
| Entrada papel: | 250+150 (2) | 
| Tinta Color: | 50,000 | 
| Tinta negra: | 86,000 | 
| Consumo energía: | 54W | 
| ADF: | 50/100 ipm (simplex/dúplex) | 

| Tipo: | Multifuncional Color | 
|---|---|
| Cabezal: | PrecisionCore® 4S inyección tinta 4 color | 
| Resolución Impresión: | 4.800 x 1.200 dpi | 
| Velocidad Simplex: | 25 ISO ppm (negro/color) | 
| Volumen Mens: | Recom. 8.000 | 
| Entrada papel: | 250+80 (2) | 
| Tinta negra: | 10,000 páginas | 
| Tinta color: | 5,000 páginas | 
| Consumo energía: | 27W | 
| Capacidad ADF: | 50 hojas (80g/m2) | 

| Cabezal: | MicroPiezo® de 4 colores (CMYK) | 
|---|---|
| Resolución Impresión: | 760 dpi x 1,440 dpi | 
| Velocidad CA: | 7,0 ppm ISO B/N / 4,0 ppm ISO Color | 
| Velocidad Bat: | 3,5 ppm ISO B/N / 2,0 ppm ISO Color | 
| Tinta negra: | 250 páginas | 
| Tinta color: | 200 páginas | 
| Consumo máximo energía: | 14W | 
| Rendimiento Bateria: | 100 pags. B/N – 50 Color | 

| Característica | Especificación | 
| Tipo de impresión | Etiquetas a color bajo demanda | 
| Tecnología | PrecisionCore sin calor | 
| Resolución | 600 × 1200 dpi | 
| Velocidad de impresión | Hasta 300 mm/seg | 
| Tinta | UltraChrome DL pigmentada | 
| Ancho Maximo | 4.25 Pulgadas | 
| Cabezal de impresión | Permanente, sin reemplazo frecuente | 
| Conectividad | USB, Ethernet, Wi-Fi opcional | 
| Gestión remota | Compatible con Epson Cloud PORT | 
| Uso recomendado | Producción de etiquetas industriales | 

| Característica | Especificación | 
| Tipo de impresión | Etiquetas a color bajo demanda | 
| Tecnología | PrecisionCore sin calor | 
| Resolución | Hasta 1200 ppp | 
| Velocidad de impresión | Hasta 127 mm/seg | 
| Ancho Maximo | 8.5 pulgadas | 
| Modelos disponibles | Con cortador automático o pelador | 
| Tinta | UltraChrome DL en 4 colores | 
| Conectividad | USB, Ethernet, Wi-Fi opcional | 
| Integración | Compatible con ZPL II, ESC Label, SAP | 
| Uso recomendado | Producción media-alta de etiquetas | 

| Característica | Especificación | 
| Tipo de impresión | Etiquetas a color bajo demanda | 
| Tecnología | PrecisionCore sin calor | 
| Resolución | Hasta 1200 ppp | 
| Velocidad de impresión | Hasta 100 mm/s | 
| Tinta | Pigmentada UltraChrome DL | 
| Ancho Maximo | 4.25 Pulgadas | 
| Conectividad | USB, Ethernet, Wi-Fi opcional | 
| Integración | Compatible con ZPL II, SAP, ESC Label | 
| Pantalla | LCD a color de 2.7 pulgadas | 
| Uso recomendado | Producción baja-media de etiquetas | 

| Característica | Especificación | 
| Tipo de impresión | Monocromática | 
| Tecnología | Inyección de tinta con sistema EcoTank | 
| Velocidad de impresión | Hasta 39 ppm en negro | 
| Resolución | 1200 × 2400 dpi | 
| Funciones | Imprime, copia, escanea y fax | 
| Conectividad | Wi-Fi, USB, Ethernet | 
| Impresión dúplex | Automática | 
| Alimentador automático | Incluido (ADF) | 
| Capacidad de tinta | Hasta 11.000 páginas con 2 botellas | 
| Pantalla | LCD táctil de 2.4 pulgadas | 

| Característica | Especificación | 
| Tipo | Multifuncional: imprime, copia, escanea | 
| Tecnología | EcoTank sin cartuchos | 
| Velocidad de impresión | 18 ppm negro / 9 ppm color | 
| Resolución | 1200 × 2400 dpi | 
| Impresión dúplex | Automática | 
| Alimentador automático | ADF de 30 hojas | 
| Conectividad | Wi-Fi dual band, Ethernet, USB | 
| Pantalla | LCD a color de 2.4 pulgadas | 
| Rendimiento de tinta | Hasta 8.500 pág. negro / 6.000 color | 
| Aplicación móvil | Compatible con Epson Smart Panel | 

| Función: | |
|---|---|
| Tipo de tinta: | Tinta de pigmento UltraChrome® XD2 4 colores (C, M, Y, K) | 
| Resolución máxima: | 2400 x 1200 ppp | 
| Cartuchos de tinta: | Negro (50 ml o 80 ml), Colores (C, M, Y): 26 ml o 50 ml | 
| Número de rollos de entrada: | 1 Rollos | 
| Ancho mínimo del rollo Ancho máximo del rollo Núcleo de rollo: | Mínimo 13" Hasta 24“ 2” | 
| Pantalla: | Pantalla táctil de 4,3" | 
| Memoria: | N/A | 
| Conectividad estándar: | USB 3.0 Wireless LAN IEEE (802.11 b/g/n) Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T) Wi Fi Direct® | 

| Función: | |
|---|---|
| Tipo de tinta: | UltraChrome XD3 tinta pigmentada 6 colores con Rojo (Cian, Magenta, Amarillo, Rojo, Negro Mate, Negro Foto) | 
| Resolución máxima: | 2400 x 1200 ppp | 
| Cartuchos de tinta: | Colores (C, M, Y, R) 110 ml, 350 ml o 700 ml Negro (MK, PK) 110 ml, 350 ml o 700 m | 
| Número de rollos de entrada: | 2 Rollos | 
| Ancho mínimo del rollo Ancho máximo del rollo Núcleo de rollo: | Mínimo 10" hasta 36“ 2” o 3” | 
| Pantalla: | Pantalla táctil de 4,3" | 
| Memoria: | 4GB | 
| Conectividad estándar: | USB 3.0 Wireless LAN IEEE (802.11 b/g/n) Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T) USB Direct | 

| Función: | Impresión CD / DVD / Fotos | 
|---|---|
| Tipo de tinta: | Tinta de pigmento UltraChrome® 10 colores: Cian, cian claro, magenta vivo, magenta claro vivo, amarillo, gris, gris claro, violeta, negro fotográco y negro mate | 
| Resolución máxima: | 5.760 dpi x 1.440 dpi | 
| Cartuchos de tinta: | 25 ml cada color x 10 colores en total. | 
| Capacidad de papel: | Hasta 120 hojas de papel normal, 30 hojas de papel fotográco y carga de una sola hoja de papel de arte fino más grueso Rollo de 13 ", núcleo de 2" | 
| Área Máxima de Impresión: | 13" x 19" | 
| Pantalla: | Pantalla táctil de 4,3” | 
| Conectividad estándar: | USB 3.0 de alta velocidad Ethernet 100Base-T Wi-Fi 2.4 GHz (802.11n) y 5 GHz inalámbrico (IEEE 802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi Direct® | 

| Resolución Óptica: | Cama plana: 1.200 dpi ADF: 600 dp | 
|---|---|
| Velocidad ADF Cama Plana: | 40 ppm/80 ipm Color 0,6 ms/líneas (300 dpi) | 
| Capacidad de ADF: | 100 páginas | 
| Ciclo de Trabajo: | 4000 páginas | 
| Accesorios opcionales y consumibles: | Módulo de red (Ethernet) Kit de rodillos | 
| Peso de Papel (Grosor): | 50 – 128 g/m² | 
| Interfaz: | USB 2.0 | 
| Software incluido: | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Document Capture (Mac) | 

| Característica | Especificación | 
| Tipo de escáner | Cama plana a color | 
| Resolución óptica | 4800 × 4800 dpi | 
| Velocidad de escaneo | 10 segundos por página | 
| Alimentación | USB (sin adaptador de corriente) | 
| Corrección automática | Restaura color y elimina polvo | 
| OCR incluido | Convierte documentos en texto editable | 
| Escaneo a la nube | Compatible con Google Drive y más | 
| Software adicional | ArcSoft Scan-n-Stitch para documentos grandes | 
| Diseño compacto | Soporte vertical integrado | 
| Cubierta removible | Escanea libros y Fotos | 

| Resolución Óptica: | 600 x 1.200 dpi | 
|---|---|
| Velocidad ADF Cama Plana: | 85 ppm y 170 ipm N/A | 
| Capacidad de ADF: | 100 páginas | 
| Ciclo de Trabajo: | 9.000 páginas | 
| Accesorios opcionales y consumibles: | Módulo de red (Ethernet) Kit de rodillos | 
| Peso de Papel (Grosor): | 27 – 413 g/m2 | 
| Interfaz: | USB 3.0 y 2.0 | 
| Software incluido: | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro | 

| Característica | Especificación | 
| Tipo de escáner | Escáner portátil de alimentación por hoja | 
| Tecnología de escaneo | CIS (Contact Image Sensor) | 
| Resolución óptica | 600 dpi | 
| Velocidad de escaneo | Hasta 10 ppm (blanco y negro, color, 300 dpi) | 
| Conectividad | USB 2.0 y Wi-Fi integrado | 
| Compatibilidad | Windows®, macOS®, iOS®, Android™ (vía app Epson Smart Panel) | 
| Alimentación | Batería recargable integrada o alimentación por USB | 
| Capacidad de hojas | 1 hoja por vez (alimentación manual) | 
| Formatos de salida | PDF, JPEG, TIFF, Word, Excel, PowerPoint (vía software incluido) | 
| Software incluido | Epson ScanSmart, drivers TWAIN, OCR ABBYY® FineReader® | 
| Dimensiones | 272 × 47 × 33 mm | 
| Peso | 0.3 kg | 
| Funciones destacadas | Escaneo inalámbrico directo a dispositivos móviles, nube o PC sin cables | 

| Característica | Especificación | 
| Tipo | Escáner de libros y documentos tipo aéreo | 
| Resolución | 40 MP (7296 × 5472 píxeles) | 
| Tamaño de escaneo | Hasta A3 (420 × 297 mm) | 
| Velocidad de escaneo | ≈1.5 segundos por página o doble página | 
| Tecnología de escaneo | Sensor CMOS + 3 láseres para aplanado de curvas | 
| Procesador | Dual-core OpenRISC de 32 bits | 
| OCR | Reconocimiento de texto en más de 180 idiomas (ABBYY®) | 
| Formatos de salida | JPG, PDF, Word, Excel, TIFF, PNG, BMP | 
| Iluminación | LED superior + luces laterales antirreflejo | 
| Controles | Botón manual, pedal de pie, escaneo automático | 

| Característica | Especificación | 
| Tipo | Escáner inteligente de libros tipo aéreo | 
| Resolución | 32 MP (alta definición para documentos y libros) | 
| Tamaño de escaneo | Hasta A3 (420 × 297 mm) | 
| Velocidad de escaneo | ≈1.5 segundos por página | 
| Tecnología de escaneo | Láser triple para aplanado de curvas | 
| Procesador | Dual-core OpenRISC de 32 bits | 
| OCR | Reconocimiento de texto en más de 180 idiomas | 
| Formatos de salida | JPG, PDF, Word, Excel, TIFF, PNG, BMP | 
| Iluminación | LED superior + luces laterales antirreflejo | 
| Controles | Botón manual, pedal de pie, escaneo automático | 

| R-AVR 1808 | |
| Característica | Especificación | 
| Tecnología | Regulador de Voltaje | 
| Capacidad | 1800VA | 1000W | 
| Peso | 2.5kg | 
| Proteccion | Linea de datos RJ-45/11 | 
| Pico de voltaje | 175 Joules | 
| Dimensiones | 160 x 84 x 166 mm (Largo x Alto x Profundo) | 
| Certificaciones | ISO 9001, ISO 14001, RETIE y NOM | 

| Característica | Especificación | 
| Tecnología | Regulador de Voltaje | 
| Capacidad | 600VA | 300W | 
| Peso | 2.5kg | 
| Proteccion | Línea de datos Carga USB | 
| Pico de voltaje | 175 Joules | 
| Dimensiones | 160 x 84 x 166 mm (Largo x Alto x Profundo) | 
| Certificaciones | ISO 9001, ISO 14001, RETIE y NOM | 

| RU-AVR 1008: | 1000VA | 500W | 
|---|---|
| Tecnología: | Regulador de Voltaje | 
| Pico de voltaje: | 175 Joules | 
| Línea de datos: | Carga USB | Coax. | 

| Tecnología: | Regulador de Voltaje | 
|---|---|
| Capacidad: | 1000VA | 500W | 
| Pantalla LCD: | No | 
| Protección: | Pico de voltaje: 175 Joules Línea de datos: Coax. | 

| R-PP2M: | Microondas (1800W) | 
|---|---|
| R-PP2R: | Refrigerador (1800W) | 
| R-PP2TV WM: | Televisión (1800W) | 
| R-PS6: | Multitoma general sin protec. (1850W) | 
| R-SS6: | Multitoma general con protec. (1850W) | 
| Tecnología: | Protector Sobre Tensión | 
| Pico de voltaje: | 210 | 350 | 1400 Joules | 
| Selector retardo: | 5 seg. | 30 seg. | 3 min. | 

| Capacidad: | 20 – 600KVA | 
|---|---|
| Tecnología: | On Line | 
| Factor Potencia: | 0.9 | 
| Factor de cresta: | Tecnología online doble conversión | 
| Clase IP: | 20 | 
| Monitoreo: | USB - RS232 | Opcional: SNMP | 

| Capacidad: | 6KVA | 20KVA | 
|---|---|
| Tecnología: | On Line | Torre o Rack | 
| Factor Potencia: | 1 (6RTAX y 10RTAX) | 
| Forma de Onda: | Onda seno pura | 
| Tiempo de transferencia: | 0ms (cero) | 
| Línea de datos: | RJ11 | RJ45 | 
| Monitoreo: | USB - RS232 | Opcional: SNMP | 

| Capacidad: | 1000VA | 3000VA | 
|---|---|
| Tecnología: | On Line | Torre o Rack 2U | 
| Factor Potencia: | 1 | 
| Forma de Onda: | Onda seno pura | 
| Tiempo de transferencia: | 0ms (cero) | 
| Línea de datos: | RJ11 | RJ45 | 
| Monitoreo: | USB - RS232 | Opcional: SNMP | 

| Capacidad: | 1000VA | 3000VA | 
|---|---|
| Tecnología: | On Line | Torre | 
| Factor de Potencia: | 1 | 
| Forma de Onda: | Onda seno pura | 
| Tiempo de transferencia: | 0ms (cero) | 
| Línea de datos: | RJ11 | RJ45 | 
| Monitoreo: | USB - RS232 | Opcional: SNMP | 

| Capacidad: | 1500VA (1050W) | 2000VA (1400W) | 
|---|---|
| Tecnología: | Interactiva | 
| Factor Potencia: | 0.7 | 
| Forma de Onda: | Onda seno pura | 
| Tiempo de transferencia: | 2 - 4ms (Típico) | 
| Línea de datos: | RJ11 | RJ45 | 

| Capacidad: | 650VA (360W) | 1500VA (900W) | 
|---|---|
| Tecnología: | Interactiva | 
| Factor Potencia: | 0.6 | 
| Forma de Onda: | Onda seno simulada | 
| Tiempo de transferencia: | 2 - 6ms (10ms max) | 
| Pico de voltaje: | 560 Joules | 
| Línea de datos: | RJ11 | RJ45 | Coax. | USB (1) | 

| R-SMART 751: | 750VA (375W) | 2000VA (1200W) | 
|---|---|
| Tecnología: | Interactiva | 
| Factor Potencia: | 0.5 | 0.6 | 
| Forma de Onda: | Onda seno simulada | 
| Tiempo de transferencia: | <6ms(típico) | 
| Pico de voltaje: | 560 Joules | 
| Línea de datos: | RJ11 | RJ45 | Coax. | 

| Capacidad: | 750VA (375W)| 1000VA (500W) | 
|---|---|
| Tecnología: | Interactiva | 
| Factor Potencia: | 0.5 | 
| Forma de Onda: | Onda seno simulada | 
| Tiempo de transferencia: | <6ms (típico) | 
| Pico de voltaje: | 560 Joules | 
| Línea de datos: | RJ11 | RJ45 | Coax. | USB | 

| Capacidad: | 500VA (250W) | 1000VA (500W) | 
|---|---|
| Tecnología: | Interactiva | 
| Forma de Onda: | Onda seno simulada | 
| Tiempo de transferencia: | 2 a 4ms (típico) | 
| Protección: | |
| Pico de voltaje: | 300 Joules | 
| Línea de datos: | No | 

| Células por unidad: | 6 | 
|---|---|
| Voltaje por célula: | 12 | 
| Capacidad: | 38Ah@10hr a 1.80V por célula a 25° | 
| Peso: | 12.4 Kg | 
| Terminal: | F4|F11 | 

| Células por unidad: | 6 | 
|---|---|
| Voltaje por célula: | 12 | 
| Capacidad: | 7Ah@20hr a 1.75V por célula a 25° | 
| Peso: | 2.05Kg | 
| Terminal: | FastonTab 187(F1)| FastonTab 250(F2) | 

| Células por unidad: | 6 | 
|---|---|
| Voltaje por célula: | 12 | 
| Capacidad: | 70.0W@15 min a 1.67V por célula a 25° | 
| Peso: | 5.6Kg | 
| Terminal: | F3/F13 | 

| GLB 12-100FT: | 12V | 100Ah | 
|---|---|
| GLB 12-200FT: | 12V | 200Ah | 

| Descripción: | Herramienta de diseño rápida y fácil para redes Wi-Fi de Cambium. Disponible en línea y de uso gratuito para cualquier persona. | 
|---|---|
| Productos compatibles: | WiFi 6 Xirrus cnPilot | 

| Descripción: | Diseñe redes rápida y fácilmente para una implementación óptima y rentabilidad. | 
|---|---|
| Productos compatibles: | cnReach ePMP PMP PTP | 

| Descripción: | Mejore la precisión de la instalación con la aplicación gratuita de Android™ que brinda a los técnicos de campo la información que necesitan para configurar y alinear correctamente los módulos de suscriptor PMP. | 
|---|---|
| Productos compatibles: | ePMP PMP450 | 

| Descripción: | Mejore la precisión de los estudios del sitio mientras ahorra tiempo y dinero. Las pantallas de mapa de calor proporcionan la ubicación exacta de la antena que ofrece la mejor conectividad. | 
|---|---|
| Productos compatibles: | ePMP PMP | 

| Rendimiento: | 176 Gbps | 
|---|---|
| Puertos 10/100/1000: | 48 | 
| Puertos 2.5G: | N/A | 
| Uplink: | 4 SFP+ | 
| Puertos POE+ (802.3af/at): | 48 | 
| Kit montaje en rack: | incluido (1U) | 
| Ventilación interna: | 2 | 
| Almacenamiento Flash: | 128MB | 
| VLANs: | 4K | 
| Fuente de poder: | 100-240 VAC (39.24W) | 

| Rendimiento: | 20 Gbps | 
|---|---|
| Puertos 10/100/1000: | 8 | 
| Puertos 2.5G: | N/A | 
| Uplink: | 2 SFP | 
| Puertos POE+ (802.3af/at): | 8 | 
| Kit montaje en rack: | opcional (1U) | 
| Ventilación interna: | No | 
| Almacenamiento Flash: | 128MB | 
| VLANs: | 4K | 
| Fuente de poder: | 100-240 VAC (10.54W) | 

| Rendimiento: | 86 Gbps | 
|---|---|
| Puertos 10/100/1000: | 8 | 
| Puertos 2.5G: | 6 | 
| Uplink: | 2 SFP+ | 
| Puertos POE+ (802.3af/at): | 8 | 
| Puertos POE+ (802.3af/at/bt): | 6 | 
| Kit montaje en rack: | incluido (1U) | 
| Ventilación interna: | 2 | 
| Almacenamiento Flash: | 128MB | 
| VLANs: | 4K | 
| Fuente de poder: | 100-240 VAC (26.76W) | 

| Rendimiento: | 112 Gbps | 
|---|---|
| Puertos 10/100/1000: | 16 | 
| Fibra óptica 1Gbps: | 0 | 
| Fibra óptica 10Gbps: | 4 | 
| Puertos POE+ (802.3af/at/bt): | 16 | 
| Cambium Sync: | Internal GPS module (ext. Antena) cnPulse | 
| Kit montaje en rack: | incluido (1U) | 
| Ventilación interna: | 2 | 
| Almacenamiento Flash: | 128MB | 
| VLANs: | 4K | 
| Fuente poder: | CRPS (39.24W) | 

| Rendimiento: | 96 Gbps | 
|---|---|
| Puertos 10/100/1000: | 8 | 
| Fibra óptica 1Gbps: | 0 | 
| Fibra óptica 10Gbps: | 4 | 
| Puertos POE+ (802.3af/at/bt): | 8 | 
| Kit montaje en rack: | opcional (1U) | 
| Ventilación interna: | 1 | 
| Almacenamiento Flash: | 128MB | 
| VLANs: | 4K | 
| Fuente poder: | DC-in: 9V-65V (200W) | 

| Rendimiento: | 20 Gbps | 
|---|---|
| Puertos 10/100/1000: | 8 | 
| Puertos 2.5G: | N/A | 
| Uplink: | 2 SFP | 
| Puertos POE+ (802.3af/at): | N/A | 
| Kit montaje en rack: | opcional (1U) | 
| Ventilación interna: | No | 
| Almacenamiento Flash: | 128MB | 
| VLANs: | 4K | 
| Fuente de poder: | 100-240 VAC (9.88W) | 

| Rendimiento: | 128 Gbps | 
|---|---|
| Puertos 10/100/1000: | 24 | 
| Puertos 2.5G: | N/A | 
| Uplink: | 4 SFP+ | 
| Puertos POE+ (802.3af/at): | N/A | 
| Kit montaje en rack: | incluido (1U) | 
| Ventilación interna: | No | 
| Almacenamiento Flash: | 128MB | 
| VLANs: | 4K | 
| Fuente de poder: | 100-240 VAC (19.50W) | 

| Tecnología: | Home Router | 
|---|---|
| Radios: | 802.11ac Dual band 2.4 and 5 GHz | 
| WiFi: | 802.11 b/g/n/ac 64 clients, 8 SSIDs | 
| Puertos: | 1 x GbE, RJ45 4 x GbE, RJ45 1 USB 2.0 Host Port 2 FXS ports, RJ11 | 
| AC Input: | 100-240 Vac @ 50-60Hz | 
| DC Output: | 12Vdc | 2.0 A | 
| Temperatura Operación: | 5°C to 45°C | 
| Peso: | 800 gr | 

| Tecnología: | Home Router | 
|---|---|
| CPU: | MT7628N | 
| RAM / Flash: | 64 Mbytes / 16 Mbytes Flash | 
| Interfaces: | 1 x WAN 100 BaseT Port 4 x LAN 100 BaseT Port | 
| AC Input: | 100-240 Vac @ 50-60Hz | 
| DC Output: | 12Vdc | 1.0 A | 
| Temperatura operación: | -5°C a 45°C | 
| WiFI: | 2T2R 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n(300 Mbps) 4 x SSIDs | 

| Tecnología: | WiFi 6 - Indoor | 
|---|---|
| Radios: | 5 GHz 802.11 a/n/ac Wave 2/ax, 2x 2.4 GHz 802.11 b/g/n/ax, 2x2 | 
| WiFi: | 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2/ax 1.024 clients x AP, 32 SSIDs (16 SSID x radio) | 
| Puertos: | 1 x IEEE 10/100/1000/2500 Mbps 1 x USB 2.0 | 
| Energía: | Max power 21W 802.3at | 15.4W 802.3af Typical 11W (USB disabled) | 
| Temperatura Operación: | 0°C to 50°C | 
| Peso: | 800 gr | 
| MTBF: | 4,514,013 hours @ 25°C | 

| Tecnología: | WiFi 5 – Indoor Wall Plate | 
|---|---|
