R-UPR Series
| Característica | Especificación |
| Capacidad | 500VA (250W) | 1000VA (500W) |
| Tecnología | Interactiva |
| Forma de Onda | Senoidal simulada |
| Tiempo de Transferencia | 2 a 4ms (típico) |
| Peso | 3.55Kg / 5.45Kg |
| Tipo de salida/Numero | 8 NEMA 5-15R: 4 salidas con respaldo y AVR 4 salidas con supresor |
| Cargador USB | 5 Tipo-A/1 Tipo-C |
| Linea de datos | No posee |
| Dimensiones | 310 x 100 x 144 mm (Largo x Alto x Profundo) |
| Certificaciones | ISO 9001-2015, ISO 14001, RETIE y NOM |














































































































