UPO33-HM20
| Característica | Especificación |
| Capacidad | 20-400KVA |
| Tecnología | ON-Line VRLA |
| Forma de Onda | Senoidal |
| Monitoreo | Puerto serial RS232, Modbus RS485 |
| Opcionales | SNMP-RJ45, Modbus TCP/IP |
| Procesador | DSC y DSP |
| Baterias | Selladas libres de mantenimiento |
| Peso | Modulo 34 Kg / UPS 620 Kg |
| Dimensiones | 2000 x 2000 x 1100 mm (Largo x Alto x Profundo) |
| Certificaciones | ISO 9001-2015, ISO 14001 |














































































































