Tipo: | Switch PoE |
---|---|
Administrable: | No |
Puertos: | 8 Puertos |
Velocidad: | 10/100 Mbps simétrico (Full Dúplex) |
Alcance: | 610 m (2.000 pies) |
Potencia (PoE): | PoE++ (50W) sobre UTP de 4 pares o PoE+ (30W) sobre UTP de 2 pares con |
No products found.
Sistema de proyección: | Tecnología Epson 3LCD de 3 chips |
---|---|
Resolución Nativa: | 1080p8 (1366 x 720 x 2) |
Aspect Ratio: | 16:9 |
Brillo: | 5.000 lúmenes |
Fuente de Luz: | Láser diode |
Duración: | Normal 20.000 horas/ Extendido 30.000 horas |
Tamaño de pantalla: | 65" a 100" / 16:9 – 61" a 120" / 16:6 |
Parlante: | 8W x 2 |
Contraste: | Superior a 2.500.000:1 |
Conectividad del proyector: | HDMI® x 3 HDBaseT™ HDMI® out6 DS x 1 Computadora/Video componente 2 x D-sub 15 pin Video compuesto: RCA (amarillo) x 1 Entrada audio: Mini estéreo x 3 Salida audio: Mini estéreo x 1 Entrada micrófono x 1 Conector USB Tipo B: USB display, audio, mouse, k/b, interactividad x 2 Conector USB Tipo A: Memoria USB/cámara de documento x 2 RJ45 (LAN) x 1 Serial: RS232 x 1 Salida monitor/computadora: D-Sub 15 pin x 1 Módulo inalámbrico integrado5 : 802.11 b/g/n/ac Sincronización de interactividad Mini estéreo In / Mini estéreo Out x 1 |
Peso: | 9,3 Kg |
Sistema de proyección: | Tecnología Epson 3LCD de 3 chips |
---|---|
Resolución Nativa: | 1.280 x 800 WXGA |
Aspect Ratio: | 16:10 |
Brillo: | 3.000 Lúmenes |
Fuente de Luz: | 206 W UHE |
Duración: | 4.000 horas (modo normal); 7.000 horas (modo Eco |
Tamaño de pantalla: | 30" a 300" (0.67 - 8.17 m) |
Parlante: | x 1 1W |
Contraste: | Hasta 10.000:1 |
Conectividad del proyector: | HDMI x 1 (soporta MHL) Wireless Video de computadora x 1 D-sub15 Entrada de audio - Stereo mini x 1 Conector USB tipo A x 1 (memoria USB, Wireless LAN, actualización de rmware) Conector USB tipo B x 1 (display USB, mouse, actualización de rmware) Video RCA x 1 |
Peso: | 1.77 k |
Sistema de proyección: | Obturador de cristal líquido RGB |
---|---|
Resolución Nativa: | WXGA (1280 x 800) |
Aspect Ratio: | 16:10 |
Brillo: | 2.000 lúmenes |
Fuente de Luz: | Láser Diode |
Duración: | 20.000 horas (normal); 30.000 horas (extendido) |
Tamaño de pantalla: | 30 "- 133" [0,88 m - 4,0 m] (zoom: ancho) 30 "- 133" [1,41 m - 6,34 m] (zoom: tele) |
Parlante: | n/a |
Contraste: | Hasta 2.500.000:1 |
Conectividad del proyector: | Entrada/salida 3G-SDI HDMI x1 ® Tarjeta SD x1 3 Minisalida estéreo x1 USB tipo A (Solo para alimentación de 1200 mA) x1 Para actualización del rmware x1 USB tipo mini B LAN RJ-45 802.11b/g/n LAN IEEE 802.11b: 11 Mbps*, IEEE 802.11g: 54 Mbps*, IEEE 802.11n: 130 Mbps* Wireless |
Peso: | 6,89 kg |
Sistema de proyección: | Epson® 3LCD de alta apertura, tecnología de 3 chips |
---|---|
Resolución Nativa: | 4096 x 2160 WUXGA con mejora 4K |
Aspect Ratio: | Compatible con 4:3, 16:9, 16:10 |
Brillo: | 7,000 lúmenes |
Fuente de Luz: | Láser Diode |
Duración: | 20.000 horas (normal); 30.000 horas (extendido) |
Tamaño de pantalla: | Según lente a utilizar (Corto –Medio –Largo) |
Parlante: | n/a |
Contraste: | Hasta 2.500.000:1 |
Conectividad del proyector: | DVI-D x 1 HDMI (HDCP 2.3) x 1 HDBaseT x 1 RGB D-sub de 15 pines x 1 Salida de audio variable: Mini estéreo x 1 Conector USB tipo B x 1 Conector USB tipo A x 2 Serie: RS-232c x 1 Mini estéreo remoto Red: RJ-45 |
Peso: | 16.2 Kg |
Tecnología de Impresión: | Térmico |
---|---|
Velocidad de Impresión:: | 250 mm/segundo |
Capacidad de columnas: | Fuente A: 12 x 24 48 cpl (predeterminado); Fuente B: 10 x 24 57 cpl; Fuente C: 9 x 17 64 cp |
Ajuste de caracteres: | 95 alfanuméricos, 18 internacionales,128 x 43 gráficos |
Código de barras: | UPC-A, UPC-E, JAN8/EAN8, JAN13/EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF, CODABAR (NW-7), GS1-128, GS1 DataBar, Code 128 Auto PDF417, código QR, MaxiCode, DataMatrix, código azteca, GS1 DataBar bidimensional, simbología compuesta |
Ancho de papel Diámetro del rollo (máx.) Diámetro del núcleo (mínimo): | 3,12"/79,5 mm 3,27"/83mm 0,71"/18 mm |
Interfaz: | Interfaz (modelo Ethernet) USB Tipo-B integrado (USB 2.0 de alta velocidad) + Ethernet 10/100Base-T / TX Interfaz (modelo Bluetooth) USB Tipo-B (USB 2.0 de alta velocidad) + Bluetooth® 3.0 (compatible con EDR) + Ethernet 10/100 Base-T / TX |
Conabilidad: | 17 millones de líneas de impresión MTBF 360.000 horas MCBF 65.000.000 líneas |
Sistemas operativos compatibles: | iOS®, Android®, Wndows®, Mac®, OS X®, GNU (Linux® |
Tecnología de Impresión: | |
---|---|
Velocidad de Impresión: | Máx. De 500 mm/s (19.7"/s) para gráficos y texto |
Capacidad de columnas: | Fuente A/B (ANK): Modo 80 mm: 42/48/56 columnas Modo 58 mm: 30/36/40 columnas Fuente Kanji A/B: Modo 80 mm: 21/24/32 columnas Modo 58 mm: 15/18/22 columnas |
Ajuste de caracteres: | 95 alfanumérico, 18 internacional, 128 x 43 gráfico, japonés (6.879 caracteres de JIS X0208 -1990, 845 caracteres especiales), chino simplificado (28.553 caracteres de GB18030-2000), chino tradicional (13.502 caracteres de Big5), coreano (8,224 caracteres de KSC5601 |
Código de barras: | UPC-A, UPC-E, JAN8/EAN8, JAN13/EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF, CODABAR (NW-7), GS1-128, GS1 DataBar, Code 128 Auto PDF417, QR Code, MaxiCode, DataMatrix, Aztec Code, Two-dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology |
Tamaños de papel: | 80 mm: 3.13" ± 0.02" 58 mm: 2.26 ± 0.02" |
Interfaz: | Interfaz (Modelo de interfaz fija: USB integrado, Ethernet integrado (10 / 100Base-T / TX) + Opción inalámbrica (dongle inalámbrico USB) OT-WL06 (802.11 a / b / g / n / ac, 2.4 GHz / 5 GHz” nterfaz (Modelo Connect-ItTM (UIB): USB integrado, Ethernet integrado (10 / 100Base T / TX) + UIB (serie, paralelo, USB energizado, inalámbrico) NFC (Near Field Communication4), Simple AP (red inalámbrica |
Conabilidad: | 20 millones de líneas de impresión · MTBF 360.000 horas · MCBF 70.000.000 líneas |
Tecnología de Impresión: | 9 Pines - Matriz de puntos |
---|---|
Velocidad de Impresión: | pprox. 5.14 lps (40 columns,17.8 cpi) |
Capacidad de copia: | One original and two copies |
Interfaces: | RS-232C / Bi-directional parallel, RS-485 (dealer option), USB, 10 Base T I/F |
Peso: | 5.8 Kg |
Dimensiones del producto: | 186(W) x 298(D) x195(H)mm |
Formato de papel: | Rolo: 82.5 +/- 0.5(W) x dia 83.0mm" |
Fuentes de impresión: | 5 x 9 / 7 x 9 |
Opciones: | Auto Cutter, MICR |
Funciona para: | recibos, diarios y tiquetes anchos |
Tecnología de Impresión: | Impresión térmica de líneas |
---|---|
Velocidad de Impresión: | 100 mm/s (máx.) |
Resolución de Impresión Puntos/pulgada: | 203 ppp |
Diámetro del Rollo (máx.) Diámetro del Núcleo (mín.): | 2,0/51,0 mm 0,71"/18,0 mm |
Código de barras: | UPC-A, UPC-E, JAN13/EAN13, JAN8/EAN8, Code 39, ITF, CODEBAR (NW-7), Code 93, Code 128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded Código QR, Maxi Code, PDF417, Simbología Compuesta, GS-1, Aztec, Datamatrix |
Sistemas Operativos Móviles Compatibles: | iOS®, Android™ Windows® |
Interfaz: | USB-C (integrado), Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac (banda de 2,4 GHz o 5 GHz) o Bluetooth® 5.0 (Classic + LE |
Conabilidad: | 10 millones de líneas de impresión |
Clasificación IP: | IP54 |
Duración de la Batería: | 15h para Wi-Fi® y 27h para Bluetooth®¹ |
Fuente de Alimentación: | Paquete de batería de iones de litio, puerto USB-C |
Peso: | 0,5 libras |
Dimensiones An. x Pr. x Al: | 3,1" x 4,7" x 1,8" |
Informaciones sobre pedido: | TM-P20II Wi-Fi® TM-P20II Wi-Fi® con Base de Batería TM-P20II Bluetooth® TM-P20II Bluetooth® con Base de Batería |
Tipo: | Multifuncional Color |
---|---|
Cabezal: | PrecisionCore® 4 colores (CMYK) cabezal fijo |
Resolución Impresión: | 600 dpi x 2.400 dpi |
Velocidad simplex: | 40 ISO ppm (negro/color) |
Volumen Mens: | Recom. 10.000 – 60.000 |
Entrada papel: | 500+500+150 (3) |
Tinta negra: | 50,000 páginas |
Tinta color: | 30,000 páginas |
Consumo energía: | 190W |
Capacidad ADF: | 150 hojas |
Tipo: | Multifuncional Color |
---|---|
Cabezal: | PrecisionCore® 4 colores (CMYK) cabezal fijo |
Resolución Impresión: | 4.800 dpi x 1.200 dpi |
Velocidad simplex: | 26/25 ISO ppm (negro/color) |
Volumen Mens: | Recom. 10,000 |
Entrada papel: | 250+150 (2) |
Tinta Color: | 50,000 |
Tinta negra: | 86,000 |
Consumo energía: | 54W |
ADF: | 50/100 ipm (simplex/dúplex) |
Tipo: | Multifuncional Color |
---|---|
Cabezal: | PrecisionCore® 4S inyección tinta 4 color |
Resolución Impresión: | 4.800 x 1.200 dpi |
Velocidad Simplex: | 25 ISO ppm (negro/color) |
Volumen Mens: | Recom. 8.000 |
Entrada papel: | 250+80 (2) |
Tinta negra: | 10,000 páginas |
Tinta color: | 5,000 páginas |
Consumo energía: | 27W |
Capacidad ADF: | 50 hojas (80g/m2) |
Cabezal: | MicroPiezo® de 4 colores (CMYK) |
---|---|
Resolución Impresión: | 760 dpi x 1,440 dpi |
Velocidad CA: | 7,0 ppm ISO B/N / 4,0 ppm ISO Color |
Velocidad Bat: | 3,5 ppm ISO B/N / 2,0 ppm ISO Color |
Tinta negra: | 250 páginas |
Tinta color: | 200 páginas |
Consumo máximo energía: | 14W |
Rendimiento Bateria: | 100 pags. B/N – 50 Color |
Función: | |
---|---|
VOLUMEN DE IMPRESIÓN RECOMENDADO (mensual): | 15.000 a 25.000+ |
ANCHO DE IMPRESIÓN (máximo): | 108 mm |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: | hasta 300 mm/seg1 |
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: | hasta 1200 x 600 |
COLORES DE TINTA: | CMYK en cartuchos individuales |
CAPACIDAD DEL CARTUCHO DE TINTA: | 300 ml |
TIPO DE MEDIA COMPATIBLE: | Papel común (bond), papel inkjet (brillo, semi-brillo, matte), BOPP (brillo, semi-brillo, mate), polipropileno (brillo, semi-brillo, mate), papel texturizado. |
Conectividad estándar: | USB, Ethernet |
COMANDOS: | ESC/Label, ZPL II (emulación) |
PANTALLA: | LCD Monocromático |
INCLUYE AUTO PEELER/ INCLUYE AUTO CUTTER: | No Sí |
Función: | Fabricación, embalaje, logística e industria química. |
---|---|
VOLUMEN DE IMPRESIÓN RECOMENDADO (mensual): | 5.000 a 15.000 |
ANCHO DE IMPRESIÓN (máximo): | 216 mm |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: | hasta 127 mm/seg1 |
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: | Hasta 1200 x 1200 (1200 ppp) |
COLORES DE TINTA: | CMYK en cartuchos individuales |
CAPACIDAD DEL CARTUCHO DE TINTA: | 80 ml |
TIPO DE MEDIA COMPATIBLE: | Papel común (bond), papel inkjet (brillo, semi-brillo, matte), BOPP (brillo, semi-brillo, mate), polipropileno (brillo, semi-brillo, mate), papel texturizado. |
Conectividad estándar: | USB, Ethernet |
COMANDOS: | ESC/Label, ZPL II (emulación) |
PANTALLA: | Pantalla LCD a color de 2,7" |
INCLUYE AUTO PEELER / INCLUYE AUTO CUTTER: | Sí, en el modelo Pu Sí, en el modelo Au |
Función: | Tiendas minoristas, pequeñas empresas, salud y farmacia. |
---|---|
VOLUMEN DE IMPRESIÓN RECOMENDADO (mensual): | Hasta 5.000 |
ANCHO DE IMPRESIÓN (máximo): | 108 mm |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: | Hasta 100 mm/seg1 |
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: | Hasta 1200 x 1200 (1200 ppp) |
COLORES DE TINTA: | CMYK en cartuchos individuales |
CAPACIDAD DEL CARTUCHO DE TINTA: | 50 ml |
TIPO DE MEDIA COMPATIBLE: | Papel común (bond), papel inkjet (brillo, semi-brillo, matte), BOPP (brillo, semi-brillo, mate), polipropileno (brillo, semi-brillo, mate), papel texturizado. |
Conectividad estándar: | USB, Ethernet, WIFI opcional |
COMANDOS: | ESC/Label, ZPL II (emulación) |
PANTALLA: | Pantalla LCD a color de 2,7" |
INCLUYE AUTO PEELER / INCLUYE AUTO CUTTER: | No Si |
Función: | Imprime/ Copia/ Escanea/ Wi-Fi ® + ADF + Ethernet + Dúplex |
---|---|
Velocidad de impresión ISO: | 20 ipm |
Velocidad ADF Cama Plana: | Negro 5 ppm y color 2 ppm (Oficio) Negro 17 cpm (A4/carta |
Bandeja de entrada Capacidad ADF: | 250 Hojas 30 Hojas |
Tamaño máximo: | Legal (216 x 356 mm) |
Tipos de papeles soportados: | Papel normal, Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-Sided, Presentation Paper Matte |
Pantalla: | Sí (2.4") |
Conectividad estándar: | USB 2.0 Hi-Speed / Wi-Fi + Ethernet 10/100 |
Rendimiento de tintas: | Hasta 6.000 páginas (negro) |
Función: | Imprime/ Copia/ Escanea/ Wi-Fi ® + ADF + Ethernet + Dúplex |
---|---|
Velocidad de impresión ISO (negro/color): | 15.5 ppm / 8.5 ppm |
Velocidad ADF Cama Plana: | Negro 5 ppm y color 2 ppm (Oficio) Negro 11 cpm y color 5,5 cpm (A4/carta) |
Bandeja de entrada Capacidad ADF: | 250 Hojas 30 Hojas |
Tamaño máximo: | Legal (216 x 356 mm) |
Tipos de papeles soportados: | Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper y Sobres) |
Pantalla: | Sí (2.44") |
Conectividad estándar: | USB 2.0 Hi-Speed / Wi-Fi + Ethernet 10/100 |
Rendimiento de tintas: | Hasta 4.500 páginas (negro) Hasta 6.000 páginas (color) |
Función: | |
---|---|
Tipo de tinta: | Tinta de pigmento UltraChrome® XD2 4 colores (C, M, Y, K) |
Resolución máxima: | 2400 x 1200 ppp |
Cartuchos de tinta: | Negro (50 ml o 80 ml), Colores (C, M, Y): 26 ml o 50 ml |
Número de rollos de entrada: | 1 Rollos |
Ancho mínimo del rollo Ancho máximo del rollo Núcleo de rollo: | Mínimo 13" Hasta 24“ 2” |
Pantalla: | Pantalla táctil de 4,3" |
Memoria: | N/A |
Conectividad estándar: | USB 3.0 Wireless LAN IEEE (802.11 b/g/n) Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T) Wi Fi Direct® |
Función: | |
---|---|
Tipo de tinta: | UltraChrome XD3 tinta pigmentada 6 colores con Rojo (Cian, Magenta, Amarillo, Rojo, Negro Mate, Negro Foto) |
Resolución máxima: | 2400 x 1200 ppp |
Cartuchos de tinta: | Colores (C, M, Y, R) 110 ml, 350 ml o 700 ml Negro (MK, PK) 110 ml, 350 ml o 700 m |
Número de rollos de entrada: | 2 Rollos |
Ancho mínimo del rollo Ancho máximo del rollo Núcleo de rollo: | Mínimo 10" hasta 36“ 2” o 3” |
Pantalla: | Pantalla táctil de 4,3" |
Memoria: | 4GB |
Conectividad estándar: | USB 3.0 Wireless LAN IEEE (802.11 b/g/n) Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T) USB Direct |
Función: | Impresión CD / DVD / Fotos |
---|---|
Tipo de tinta: | Tinta de pigmento UltraChrome® 10 colores: Cian, cian claro, magenta vivo, magenta claro vivo, amarillo, gris, gris claro, violeta, negro fotográco y negro mate |
Resolución máxima: | 5.760 dpi x 1.440 dpi |
Cartuchos de tinta: | 25 ml cada color x 10 colores en total. |
Capacidad de papel: | Hasta 120 hojas de papel normal, 30 hojas de papel fotográco y carga de una sola hoja de papel de arte fino más grueso Rollo de 13 ", núcleo de 2" |
Área Máxima de Impresión: | 13" x 19" |
Pantalla: | Pantalla táctil de 4,3” |
Conectividad estándar: | USB 3.0 de alta velocidad Ethernet 100Base-T Wi-Fi 2.4 GHz (802.11n) y 5 GHz inalámbrico (IEEE 802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi Direct® |
Resolución Óptica: | Cama plana: 1.200 dpi ADF: 600 dp |
---|---|
Velocidad ADF Cama Plana: | 40 ppm/80 ipm Color 0,6 ms/líneas (300 dpi) |
Capacidad de ADF: | 100 páginas |
Ciclo de Trabajo: | 4000 páginas |
Accesorios opcionales y consumibles: | Módulo de red (Ethernet) Kit de rodillos |
Peso de Papel (Grosor): | 50 – 128 g/m² |
Interfaz: | USB 2.0 |
Software incluido: | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Document Capture (Mac) |
Resolución Óptica: | 4.800 dpi |
---|---|
Velocidad de cama plana: | Color 600 dpi - Aprox. 30 segundos |
Área de digitalización: | 21,6 x 29,7 cm |
Densidad óptica: | 3,2 Dmax |
Plantillas/Negativos/ Diapositivas: | N/A |
Botones: | 4 botones personalizados: escanea, copia, escanea a email y crea archivos PDF |
Interfaz: | USB 2.0 de alta velocidad |
Uso recomendado: | Hogar, estudiantes |
Resolución Óptica: | 600 x 1.200 dpi |
---|---|
Velocidad ADF Cama Plana: | 85 ppm y 170 ipm N/A |
Capacidad de ADF: | 100 páginas |
Ciclo de Trabajo: | 9.000 páginas |
Accesorios opcionales y consumibles: | Módulo de red (Ethernet) Kit de rodillos |
Peso de Papel (Grosor): | 27 – 413 g/m2 |
Interfaz: | USB 3.0 y 2.0 |
Software incluido: | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro |
Resolución Óptica: | 600 600 dpi |
---|---|
Velocidad ADF Cama Plana: | 25 ppm / 50 ipm N/A |
Capacidad de ADF: | 20 Páginas |
Ciclo de Trabajo: | 500 Páginas |
Tipo de documento: | "Recibos, tarjetas rígidas y de presentación, hojas individuales. Máx. 21.59 x 111.76 cm Mín. 5 x 7 cm" |
Peso de Papel (Grosor): | 51.8 - 230 g/m2 |
Interfaz: | USB 3.0 |
Alimentación: | Voltaje: 120V - 240V AC (Adaptador) |
Materiales de escaneo: | Documentos, Libros, revistas, certificados, tarjetas de negocio, facturas, formularios y objetos de escultura |
---|---|
Resolución: | 4896x3672 |
DPI(Predeterminado): | 275 |
Formato de escaneo: | ≤A3, 420 x 297 mm (16.5x11.7 pulgadas) |
Velocidad de escaneo: | Una pagina plana≈1.5s/pagina; Libros≈1.5s/paginas dobles |
Formato de exportación: | JPG, PDF, PDF con capacidad de búsqueda, Word, Excel, TIFF, OCR |
Conexión: | USB - WiFi |
Soporte de sistema: | XP, Win 7/ 8/ 10, 32/64-bit; macOS 10. 11 a mas 32-bit MIPS CPU |
Dimensiones del producto y Peso: | 362x150x352m(Largo*Ancho*Alto) Peso: 2KG |
Tecnología: | Regulador de Voltaje |
---|---|
Capacidad: | 1800VA | 1000W |
Pantalla LCD: | No |
Protección: | Pico de voltaje: 175 Joules Línea de datos: RJ11 | RJ45 |
Tecnología: | Regulador de Voltaje |
---|---|
Capacidad: | 600VA | 300W |
Pantalla LCD: | No |
Protección: | Pico de voltaje: 175 Joules Línea de datos: Carga USB |
RU-AVR 1008: | 1000VA | 500W |
---|---|
Tecnología: | Regulador de Voltaje |
Pico de voltaje: | 175 Joules |
Línea de datos: | Carga USB | Coax. |
Tecnología: | Regulador de Voltaje |
---|---|
Capacidad: | 1000VA | 500W |
Pantalla LCD: | No |
Protección: | Pico de voltaje: 175 Joules Línea de datos: Coax. |
R-PP2M: | Microondas (1800W) |
---|---|
R-PP2R: | Refrigerador (1800W) |
R-PP2TV WM: | Televisión (1800W) |
R-PS6: | Multitoma general sin protec. (1850W) |
R-SS6: | Multitoma general con protec. (1850W) |
Tecnología: | Protector Sobre Tensión |
Pico de voltaje: | 210 | 350 | 1400 Joules |
Selector retardo: | 5 seg. | 30 seg. | 3 min. |
Capacidad: | 20 – 600KVA |
---|---|
Tecnología: | On Line |
Factor Potencia: | 0.9 |
Factor de cresta: | Tecnología online doble conversión |
Clase IP: | 20 |
Monitoreo: | USB - RS232 | Opcional: SNMP |
Capacidad: | 6KVA | 20KVA |
---|---|
Tecnología: | On Line | Torre o Rack |
Factor Potencia: | 1 (6RTAX y 10RTAX) |
Forma de Onda: | Onda seno pura |
Tiempo de transferencia: | 0ms (cero) |
Línea de datos: | RJ11 | RJ45 |
Monitoreo: | USB - RS232 | Opcional: SNMP |
Capacidad: | 1000VA | 3000VA |
---|---|
Tecnología: | On Line | Torre o Rack 2U |
Factor Potencia: | 1 |
Forma de Onda: | Onda seno pura |
Tiempo de transferencia: | 0ms (cero) |
Línea de datos: | RJ11 | RJ45 |
Monitoreo: | USB - RS232 | Opcional: SNMP |
Capacidad: | 1000VA | 3000VA |
---|---|
Tecnología: | On Line | Torre |
Factor de Potencia: | 1 |
Forma de Onda: | Onda seno pura |
Tiempo de transferencia: | 0ms (cero) |
Línea de datos: | RJ11 | RJ45 |
Monitoreo: | USB - RS232 | Opcional: SNMP |
Capacidad: | 1500VA (1050W) | 2000VA (1400W) |
---|---|
Tecnología: | Interactiva |
Factor Potencia: | 0.7 |
Forma de Onda: | Onda seno pura |
Tiempo de transferencia: | 2 - 4ms (Típico) |
Línea de datos: | RJ11 | RJ45 |
Capacidad: | 650VA (360W) | 1500VA (900W) |
---|---|
Tecnología: | Interactiva |
Factor Potencia: | 0.6 |
Forma de Onda: | Onda seno simulada |
Tiempo de transferencia: | 2 - 6ms (10ms max) |
Pico de voltaje: | 560 Joules |
Línea de datos: | RJ11 | RJ45 | Coax. | USB (1) |
R-SMART 751: | 750VA (375W) | 2000VA (1200W) |
---|---|
Tecnología: | Interactiva |
Factor Potencia: | 0.5 | 0.6 |
Forma de Onda: | Onda seno simulada |
Tiempo de transferencia: | <6ms(típico) |
Pico de voltaje: | 560 Joules |
Línea de datos: | RJ11 | RJ45 | Coax. |
Capacidad: | 750VA (375W)| 1000VA (500W) |
---|---|
Tecnología: | Interactiva |
Factor Potencia: | 0.5 |
Forma de Onda: | Onda seno simulada |
Tiempo de transferencia: | <6ms (típico) |
Pico de voltaje: | 560 Joules |
Línea de datos: | RJ11 | RJ45 | Coax. | USB |
Capacidad: | 500VA (250W) | 1000VA (500W) |
---|---|
Tecnología: | Interactiva |
Forma de Onda: | Onda seno simulada |
Tiempo de transferencia: | 2 a 4ms (típico) |
Protección: | |
Pico de voltaje: | 300 Joules |
Línea de datos: | No |
Células por unidad: | 6 |
---|---|
Voltaje por célula: | 12 |
Capacidad: | 38Ah@10hr a 1.80V por célula a 25° |
Peso: | 12.4 Kg |
Terminal: | F4|F11 |
Células por unidad: | 6 |
---|---|
Voltaje por célula: | 12 |
Capacidad: | 7Ah@20hr a 1.75V por célula a 25° |
Peso: | 2.05Kg |
Terminal: | FastonTab 187(F1)| FastonTab 250(F2) |
Células por unidad: | 6 |
---|---|
Voltaje por célula: | 12 |
Capacidad: | 70.0W@15 min a 1.67V por célula a 25° |
Peso: | 5.6Kg |
Terminal: | F3/F13 |
GLB 12-100FT: | 12V | 100Ah |
---|---|
GLB 12-200FT: | 12V | 200Ah |
Descripción: | Herramienta de diseño rápida y fácil para redes Wi-Fi de Cambium. Disponible en línea y de uso gratuito para cualquier persona. |
---|---|
Productos compatibles: | WiFi 6 Xirrus cnPilot |
Descripción: | Diseñe redes rápida y fácilmente para una implementación óptima y rentabilidad. |
---|---|
Productos compatibles: | cnReach ePMP PMP PTP |
Descripción: | Mejore la precisión de la instalación con la aplicación gratuita de Android™ que brinda a los técnicos de campo la información que necesitan para configurar y alinear correctamente los módulos de suscriptor PMP. |
---|---|
Productos compatibles: | ePMP PMP450 |
Descripción: | Mejore la precisión de los estudios del sitio mientras ahorra tiempo y dinero. Las pantallas de mapa de calor proporcionan la ubicación exacta de la antena que ofrece la mejor conectividad. |
---|---|
Productos compatibles: | ePMP PMP |
Rendimiento: | 176 Gbps |
---|---|
Puertos 10/100/1000: | 48 |
Puertos 2.5G: | N/A |
Uplink: | 4 SFP+ |
Puertos POE+ (802.3af/at): | 48 |
Kit montaje en rack: | incluido (1U) |
Ventilación interna: | 2 |
Almacenamiento Flash: | 128MB |
VLANs: | 4K |
Fuente de poder: | 100-240 VAC (39.24W) |
Rendimiento: | 20 Gbps |
---|---|
Puertos 10/100/1000: | 8 |
Puertos 2.5G: | N/A |
Uplink: | 2 SFP |
Puertos POE+ (802.3af/at): | 8 |
Kit montaje en rack: | opcional (1U) |
Ventilación interna: | No |
Almacenamiento Flash: | 128MB |
VLANs: | 4K |
Fuente de poder: | 100-240 VAC (10.54W) |
Rendimiento: | 86 Gbps |
---|---|
Puertos 10/100/1000: | 8 |
Puertos 2.5G: | 6 |
Uplink: | 2 SFP+ |
Puertos POE+ (802.3af/at): | 8 |
Puertos POE+ (802.3af/at/bt): | 6 |
Kit montaje en rack: | incluido (1U) |
Ventilación interna: | 2 |
Almacenamiento Flash: | 128MB |
VLANs: | 4K |
Fuente de poder: | 100-240 VAC (26.76W) |
Rendimiento: | 112 Gbps |
---|---|
Puertos 10/100/1000: | 16 |
Fibra óptica 1Gbps: | 0 |
Fibra óptica 10Gbps: | 4 |
Puertos POE+ (802.3af/at/bt): | 16 |
Cambium Sync: | Internal GPS module (ext. Antena) cnPulse |
Kit montaje en rack: | incluido (1U) |
Ventilación interna: | 2 |
Almacenamiento Flash: | 128MB |
VLANs: | 4K |
Fuente poder: | CRPS (39.24W) |
Rendimiento: | 96 Gbps |
---|---|
Puertos 10/100/1000: | 8 |
Fibra óptica 1Gbps: | 0 |
Fibra óptica 10Gbps: | 4 |
Puertos POE+ (802.3af/at/bt): | 8 |
Kit montaje en rack: | opcional (1U) |
Ventilación interna: | 1 |
Almacenamiento Flash: | 128MB |
VLANs: | 4K |
Fuente poder: | DC-in: 9V-65V (200W) |
Rendimiento: | 20 Gbps |
---|---|
Puertos 10/100/1000: | 8 |
Puertos 2.5G: | N/A |
Uplink: | 2 SFP |
Puertos POE+ (802.3af/at): | N/A |
Kit montaje en rack: | opcional (1U) |
Ventilación interna: | No |
Almacenamiento Flash: | 128MB |
VLANs: | 4K |
Fuente de poder: | 100-240 VAC (9.88W) |
Rendimiento: | 128 Gbps |
---|---|
Puertos 10/100/1000: | 24 |
Puertos 2.5G: | N/A |
Uplink: | 4 SFP+ |
Puertos POE+ (802.3af/at): | N/A |
Kit montaje en rack: | incluido (1U) |
Ventilación interna: | No |
Almacenamiento Flash: | 128MB |
VLANs: | 4K |
Fuente de poder: | 100-240 VAC (19.50W) |
Tecnología: | Home Router |
---|---|
Radios: | 802.11ac Dual band 2.4 and 5 GHz |
WiFi: | 802.11 b/g/n/ac 64 clients, 8 SSIDs |
Puertos: | 1 x GbE, RJ45 4 x GbE, RJ45 1 USB 2.0 Host Port 2 FXS ports, RJ11 |
AC Input: | 100-240 Vac @ 50-60Hz |
DC Output: | 12Vdc | 2.0 A |
Temperatura Operación: | 5°C to 45°C |
Peso: | 800 gr |
Tecnología: | Home Router |
---|---|
CPU: | MT7628N |
RAM / Flash: | 64 Mbytes / 16 Mbytes Flash |
Interfaces: | 1 x WAN 100 BaseT Port 4 x LAN 100 BaseT Port |
